Engineering Cost Management & Quota System
| 划分标准 | 分类 |
|---|---|
| 按生产要素分类 | 人工定额、材料消耗定额、机械消耗定额、劳、机;时间定额(主要)、产量定额 |
| 按用途分类 | 施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标 |
| 按投资费用 | 建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额、工程建设其他费用定额 |
| 按适用范围分 | 国家定额、行业定额、地区定额、企业定额 |
| 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 | 投资估算指标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 对象 | 施工工序 | 分部分项工程 | 扩大分部分项工程或结构构件 | 整个建筑物或构筑物 | 建设项目、单项工程、单位工程 |
| 用途 | 编制施工预算 | 编制施工图预算 | 编制扩大初步设计概算 | 编制初步设计概算 | 编制投资估算 |
| 项目划分 | 最细 | 细 | 较粗 | 粗 | 很粗 |
| 定额性质 | 计价性定额 |
Construction Quota
以同一性质的施工过程(工序)为对象,指在正常的施工条件下,完成一定量计价单位的工序所消耗的人工、材料和施工机械台班的标准,完成一定量工程中分项工程细目,定额子目最细的一种定额,也是工程定额中的基础定额。
Budget Quota
以施工定额为基础综合扩大的,编制概算定额的基础,是预算定额的综合扩大。
Estimating Quota
编制扩大初步设计概算,消耗人、材、机经济指标。是预算定额的综合扩大。
Estimate Index
完成规定计量单位的合格工程量的经济指标,概算定额的扩大与合并。
Investment Estimate
反映建设投资与主要技术经济指标的经济指标;投资估算指标主要用于编制投资估算。
前者是后者编制的基础