税务政策分析与应用指南
提示: 2027年12月31日前减按1%征收
一般纳税人可放弃减税,按3%开具专票
旧货销售不得放弃减税或开具专票
| 纳税人类型 | 具体情形 | 计税公式 |
|---|---|---|
| 一般纳税人 | 未抵扣固定资产/旧货 | 含税价÷(1+3%)×2% |
| 已抵扣固定资产/其他物品 | 一般计税方法 | |
| 小规模纳税人 | 固定资产/旧货销售 | 享受减征优惠 |
| 其他个人 | 使用过的物品 | 免税 |
销售额 = 全部价款 - 工资福利社保
一般纳税人/小规模纳税人可选择按5%征收率差额征税
| 纳税人类型 | 情形 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 小规模纳税人 | 卖房 | 转让不动产/自行开发房地产 |
| 租房 | 出租不动产(不含个人住房) | |
| 一般纳税人 | 卖房 | 2016年前不动产老项目 |
| 租房 | 2016年前不动产老项目 |
重要提示: 简易计税方法不得抵扣进项税额
小规模纳税人销售货物:
含税销售额 = 103万元
应纳税额 = 103 ÷ (1+3%) × 3% = 3万元
二手车销售:
含税销售额 = 50.5万元
应纳税额 = 50.5 ÷ (1+0.5%) × 0.5% = 0.25万元